Product Details:
| Terminals | 2 |
| Usage/Application | Motor |
| Material | Aluminium |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Tolerance | +/- 5% |
| Voltage Rating | 440 V |
| Capacitance | 3.15 MFD |
| Brand | Cosconic |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacture By | Unique Power Enterprises |
Product Details:
| Usage/Application | Motor |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Voltage Rating | 440 V |
| Terminals | 2 |
| Brand | Unique Power |
| Tolerance | +/- 5% |
| Color | White |
| Power Source | Electric |
| Capacitance | 4.00 MFD |
Product Details:
| Capacitance | 8.00 MFD |
| Terminals | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Cosconic |
| Tolerance | +/- 5% |
| Voltage Rating | 440V AC |
| Temperature | 85 Degree C |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Terminals | 2 |
| Material | Aluminium |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Tolerance | +/- 5% |
| Voltage Rating | 440V |
| Capacitance | 4.00 UF |
| Brand | Cosconic |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Fans |
| Manufacture By | Unique Power Enterprises |
Product Details:
| Terminals | 2 |
| Capacitance | 200 / 250 UF |
| Voltage Rating | 230 V |
| Material | Aluminium |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Brand | Cosconic |
| Capacitor Type | Aluminium Electrolytic Capacitor |
| Temperature | -30 / +70 Degree C |
| Power Source | Electric |
| Warranty | 3 Years |
| Country of Origin | Made in India |
| Marketed By | Unique Power Enterprises |
Product Details:
| Capacitance | 4.00 UF |
| Usage/Application | Cooler Motor |
| Tolerance | +/- 5% |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage Rating | 440 V |
| Brand | Cosconic |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacture By | Unique Power Enterprises |